Fahrpreisübersicht des Verkehrsbundes Pforzheim-Enzkreis GmbH (VPE)
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
| Einzelfahrschein | Kurzstrecke* | 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 2,30 | € 3,20 | € 3,60 | € 5,10 | € 6,50 | € 6,90 |
| Erwachsene Handyticket | € 2,00 | € 3,00 | € 3,40 | € 4,80 | € 6,20 | € 6,70 |
| Erwachsene Bahncard | € 2,40 | € 2,70 | € 3,90 | € 4,90 | € 5,20 | |
| Erwachsene Handyticket & BahnCard | € 2,30 | € 2,60 | € 3,60 | € 4,70 | € 5,00 | |
| Kinder 6–14 J. | € 1,80 | € 2,00 | € 2,70 | € 3,10 | € 3,40 | |
| Kinder 6–14 J.Handyticket | € 1,60 | € 1,80 | € 2,40 | € 2,90 | € 3,20 |
1 Stadtgebiet Pforzheim
| Zuschlag 1. Klasse | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| Einzelfahrschein | 4,30 € | Preis ist unabhängig von der Anzahl der durchfahrenen Zonen. |
| Einzelfahrschein Handy | 4,30 € | Preis ist unabhängig von der Anzahl der durchfahrenen Zonen. |
| TagesTicket | bis 3 Zonen | 5+ Zonen / Netz |
|---|---|---|
| 1 Person | € 7,40 | € 13,30 |
| 2 Personen | € 8,70 | € 15,80 |
| 3 Personen | € 10,00 | € 18,30 |
| 4 Personen | € 11,30 | € 20,80 |
| 5 Personen | € 12,60 | € 23,30 |
| weitere TagesTickets | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| Stadtticket Mühlacker 1 Person | € 3,80 | gültig in Mühlacker, Dürrmenz, Großglattbach, Lomersheim, Mühlhausen, Enzberg, Lienzingen |
| TagesTicket Kids | - | Kostenlos. Für Kindergartengruppen und Schüler der Klassenstufen 1– 4, Grundstufen der Sonder- und Förderschulen, inklusive der Betreuer. |
| Ticket Netz VPE + bundesweit | Preis/Monat | Hinweise |
|---|---|---|
| D-Ticket Jedermann | € 63,00 | ab 01.01.2026 - Deutschlandticket regulär Das Ticket ist monatlich kündbar. |
| D-Ticket Jobticket | € 59,85 | ab 01.01.2026 - zzgl. Firmenrabatt Es gilt eine besondere Vereinbarung. |
| Ticket Netz VPE | Preis/Monat | 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatskarte Erwachsene | € 73,00 | € 84,00 | € 103,00 | € 118,00 | € 136,00 |
| Jahres-Abo Jahreskarte Erwachsene | € 60,00 | € 70,00 | € 85,50 | € 98,50 | € 113,00 |
| Jahres-Abo Netz 9 | - | - | - | - | € 55,00 |
| Jahres-Abo Netz 9 Solo | - | - | - | - | € 50,00 |
| Monatskarte Erwachsene: Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | € 37,50 | € 62,50 | - | - | € 81,50 |
| Jahres-Abo Erwachsene: Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Zeitkarte | € 31,50 | € 52,00 | - | - | € 68,00 |
| Zuschlag 1. Klasse | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| D-Ticket | 63,00 € | Für Erwachsenenzeitkarten beträgt der Zuschlag für die Benutzung der 1. Klasse monatlich und unabhängig von der Anzahl der durchfahrenen Zonen (ab 01.01.2026) € 63,00 im örtlichen Geltungsbereich der Zeitkarte, bei D-Ticket Kunden in Baden-Württemberg. |
| Ticket Netz VPE + bundesweit | Preis/Monat | Hinweise |
|---|---|---|
| D-Ticket JugendBW | € 45,00 | ab 01.01.2026 - Schüler, Azubis, FSJ-ler bis 27 Jahre, bei 12 Abbuchungen im Jahr |
| D-Ticket JugendBW SLV | € 49,09 | ab 01.01.2026 - Schüler im Schülerlistenverfahren (SLV), bei 11 Abbuchungen im Jahr |
| Ticket Netz VPE | Preis/Monat | 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatskarte Schüler, Auszubildende, Studierende | € 54,50 | € 62,00 | € 77,00 | € 88,00 | € 102,00 |
| Monatskarte Schüler: Übergangstarif zur KVV-, VVS-, oder VGC-Schüler-Zeitkarte | € 28,00 | € 46,50 | - | - | € 61,00 |
| Ticket | Preis | Hinweise |
|---|---|---|
| VPE‑Netz Studi‑Ticket für Studierende HS PF | € 27,00 (pro Semester) | Für Studierende der Hochschule Pforzheim gilt eine besondere Vereinbarung. Der Preis ist im Semesterbeitrag enthalten. |
| D-Ticket JugendBW für Studierende HS PF | € 40,50 (pro Monat) | ab 01.01.2026 -
D-Ticket JugendBW für Studierende der Hochschule Pforzheim bis 27 Jahre |
| D-Ticket für Studierende HS PF | € 58,50 (pro Monat) | ab 01.01.2026 - Deutschlandticket
für Studierende der Hochschule Pforzheim ab 27 Jahre |
| Ticket Netz VPE | Preis/Monat | 1 Zone | 2 Zonen1 | 3 Zonen | 4 Zonen | 5+ Zonen |
|---|---|---|---|---|---|
| Monatskarte Schüler, Auszubildende, Studierende | € 54,50 | € 62,00 | € 77,00 | € 88,00 | € 102,00 |
| Ticket | Preis | Hinweis |
|---|---|---|
| Anschluss‑Studi‑Ticket für das VPE-Netz | € 222,00 (pro Semester) | Für Studierende mit gültiger KVV-Semesterkarte oder VVS-Studikarte, Ticket gilt für das VPE-Netz. |
| Baden-Württemberg-Ticket* | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Klasse | € 27,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 54,00 | € 63,00 |
| 1. Klasse | € 35,00 | € 52,00 | € 69,00 | € 86,00 | € 103,00 |
Das neue Baden-Württemberg-Ticket
Zum 01. April 2026 wurde das Angebot der Pauschalpreistickets im Baden-Württemberg-Tarif neu strukturiert. Im bwtarif wird nur noch ein Tagesticket angeboten: das Baden-Württemberg-Ticket.
Ab dem 1. April 2026 gibt es im bwtarif nur noch das Baden-Württemberg-Ticket.
Das Baden-Württemberg-Ticket ist ab dem 01. April 2026 an allen Wochentagen ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages gültig. Ausführliche FAQs finden Sie auf www.bwegt.de/bwtarif.
Ab dem 1. April 2026 gilt das Baden-Württemberg-Ticket an allen Wochentagen den ganzen Tag. Das Ticket ist gültig bis 3:00 Uhr am nächsten Tag. Ausführliche Fragen und Antworten (FAQ) finden Sie im Internet: www.bwegt.de/bwtarif.
Übergangsregelungen für Baden-Württemberg-Tickets
Übergangs-Regeln für das Baden-Württemberg-Ticket
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG, das vor dem 01. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gilt, kann ebenfalls ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages genutzt werden.
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG,
das vor dem 1. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 1. April 2026 gilt,
ist den ganzen Tag gültig.
Das Ticket kann bis 3:00 Uhr am nächsten Tag genutzt werden.
Kulanzregelungen für andere Ticketvarianten
Kulanz: besondere Regeln für andere Tickets
RegioX-Tickets oder Metropoltagestickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 und Fahrtdatum ab dem 01. April 2026 behalten ihre zeitliche Gültigkeit. Werden diese Tickets ab dem 01. April 2026 vor 9:00 Uhr in den Verkehrsmitteln genutzt, wird dies kulanzhalber akzeptiert. Die räumliche Gültigkeit der Tickets bleibt davon unberührt.
RegioX-Tickets und Metropol-Tagestickets, bleiben zeitlich gültig. Wenn diese Tickets ab dem 1. April 2026 vor 9:00 Uhr genutzt werden, ist das aus Kulanz erlaubt. Der Geltungsbereich der Tickets ändert sich nicht.
Umtausch und Erstattung
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen. Diese Tickets behalten auch über den 01. April 2026 hinaus ihre Gültigkeit.
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets, die vor dem 1. April 2026 gekauft wurden, in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen. Diese Tickets bleiben auch nach dem 1. April 2026 gültig.
Tabelle nach links und rechts wischen
Tarifzonenplan
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Der VPE Tarifzonenplan als DownloadTarifzoneneinteilung
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Die VPE Tarifzoneneinteilung als Download