VPE- Fahrpreisübersicht TagesTickets
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
Preise in Euro ab 14. Dezember 2025
Tagesticket 3 Zonen
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket 3 Zonen | € 7,40 | € 8,70 | € 10,00 | € 11,30 | € 12,60 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen oder eine Person mit beliebig vielen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren (sog. „Familienkinder“) und einer weiteren zahlungspflichtigen Person (mit TagesTicket für zwei Personen). Das heißt, reisen maximal zwei zahlungspflichtige Personen (Erwachsener oder Kind ab 15 Jahre) zusammen, so kann ein Erwachsener beliebig viele eigene Kinder bzw. Enkelkinder bis einschließlich 14 Jahren ohne zusätzliche Kosten mitnehmen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Maximal 3 aufeinanderfolgende Zonen ab Beginn der Fahrt ausgehend von der Startzone. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Tagesticket Netz
| 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket Netz | € 13,30 | € 15,80 | € 18,30 | € 20,80 | € 23,30 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen oder eine Person mit beliebig vielen eigenen Kindern bzw. Enkelkindern bis einschließlich 14 Jahren (sog. „Familienkinder“) und einer weiteren zahlungspflichtigen Person (mit TagesTicket für zwei Personen). Das heißt, reisen maximal zwei zahlungspflichtige Personen (Erwachsener oder Kind ab 15 Jahre) zusammen, so kann ein Erwachsener beliebig viele eigene Kinder bzw. Enkelkinder bis einschließlich 14 Jahren ohne zusätzliche Kosten mitnehmen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Im gesamten Netz des VPE. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Tagesticket Kids
| Preis für eine Gruppe | € 0,00 (Kostenfrei) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Kindergartengruppen und Schüler der Klassenstufen 1– 4, Grundstufen der Sonder- und Förderschulen. Das TagesTicket Kids gilt im gesamten Netz des VPE für 5 bis 30 Personen, inklusive deren Betreuer. Ein geeigneter Nachweis der Kindertagesstätte/Schule ist mitzuführen. | ||||
| Gültigkeit | Am Kalendertag der Ausgabe bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Im gesamten Netz des VPE. | ||||
| Verkauf | Im Bus und den Verkaufsstellen an Bahnhöfen | ||||
Stadtticket Mühlacker
| Preis für eine Person | € 3,80 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Für eine Person. | ||||
| Gültigkeit | Am Geltungstag bis 3.00 Uhr des Folgetages. | ||||
| Geltung | Mühlacker, Dürrmenz, Großglattbach, Lomersheim, Mühlhausen, Enzberg, Lienzingen. | ||||
| Verkauf | Als Handy-Ticket, im Bus oder am Fahrscheinautomaten. | ||||
Baden-Württemberg-Ticket
Zum 01. April 2026 wurde das Angebot der Pauschalpreistickets im Baden-Württemberg-Tarif neu strukturiert.
Zum 1. April 2026 gab es Änderungen bei den Pauschalpreis-Tickets im Baden-Württemberg-Tarif.
Im bwtarif gibt es nur noch ein Tagesticket, ausschließlich das Baden-Württemberg-Ticket.
Im bwtarif gibt es nur noch ein Tagesticket, das Baden-Württemberg-Ticket. Die Preise* sehen Sie in der Tabelle:
| Baden-Württemberg-Ticket* | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Klasse | € 27,00 | € 36,00 | € 45,00 | € 54,00 | € 63,00 |
| 1. Klasse | € 35,00 | € 52,00 | € 69,00 | € 86,00 | € 103,00 |
| Bitte beachten Sie die weiteren Tarifinformationen, die für diesen Tarif gelten. | |||||
| Zielgruppe | Bis zu 5 Personen. Mitnahme von bis zu 3 Kindern zwischen 6 und 14 Jahren erfolgt unentgeltlich. Vor Fahrtantritt Namen aller Reisenden eintragen. Es gelten die jeweiligen aktuellen Bestimmungen der Baden-Württemberg-Tarifgesellschaft. | ||||
| Gültigkeit | Das Baden-Württemberg-Ticket ist ab dem 01. April 2026 an allen Wochentagen ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages gültig. | ||||
| Geltung | In allen Zügen des Nahverkehrs in Baden-Württemberg und in vielen Verkehrsverbünden (natürlich auch im VPE) sowie auf einzelnen Strecken über die Landesgrenzen hinaus. | ||||
| Verkauf | Erhältlich zu den angegebenen Preisen an Bahnhöfen am Fahrkartenautomaten sowie im Internet. An den personenbedienten Verkaufsstellen sind alle Tickets mit persönlicher Beratung für einen Aufschlag von 2 Euro erhältlich. | ||||
Übergangsregelungen für Baden-Württemberg-Tickets
Übergangs-Regeln für das Baden-Württemberg-Ticket
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG, das vor dem 01. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gilt, kann ebenfalls ganztägig bis 3:00 Uhr des Folgetages genutzt werden.
Ein Baden-Württemberg-Ticket oder Baden-Württemberg-Ticket YOUNG,
das vor dem 01. April 2026 gekauft wurde und für eine Fahrt ab dem 01. April 2026 gilt,
ist den ganzen Tag gültig.
Das Ticket kann bis 3:00 Uhr am nächsten Tag genutzt werden.
Kulanzregelungen
Die bereits gekauften Tickets behalten auch über den 01. April 2026 hinaus ihre Gültigkeit.
Kulanz: besondere Regeln
Die bereits gekauften Tickets bleiben auch nach dem 1. April 2026gültig.
Umtausch und Erstattung
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets mit Kaufdatum vor dem 01. April 2026 in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen.
Ein Umtausch oder eine Erstattung von Pauschalpreistickets, die vor dem 1. April 2026 gekauft wurden, in ein neues Baden-Württemberg-Ticket ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen und bwegt-PreisauskunftTabelle nach links und rechts wischen
Tarifzonenplan
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Im Tarifzonenplan können Sie sehen, in welche Tarifzonen das VPE-Gebiet aufgeteilt ist.
Der VPE Tarifzonenplan als DownloadTarifzoneneinteilung
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Im Ortsverzeichnis zur Tarifzoneneinteilung können Sie sehen, in welcher Tarifzone sich ein Ort befindet und welche Linien diesen Ort bedienen.
Die VPE Tarifzoneneinteilung als Download